
| Meteo Susa (To) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:45 GIORNO: 21 Novembre 2026 prossimo aggiornamento ore: 21:50 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 8.5°C (47.3°F), temperatura apparente 6.7°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.8°C alle ore: 12:05 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.9°C alle ore: 18:53 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 2.6 kmh (1.4 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
| Temperatura vento | 8.5°C | Massima forza (ultima ora) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 20:50 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 57.6 kmh (31.1 kts) alle ore: 07:10 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 42.8 kmh (23.2 kts) alle ore: 07:24 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 51.6 mm (2.03 in.) | Pioggia Questo anno | 381.0 mm (15.00 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -2.2°C (Wet Bulb :4.5°C ) |
| Umidita | 47 %, Humidex 5.8°C | Pressione S.L.M. | 1018.7 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.9 hPa |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.