
| Meteo Susa (To) | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 01:45 GIORNO: 07 Ottobre 2026 prossimo aggiornamento ore: 01:50 | |||
| Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 16.8°C (62.2°F), temperatura apparente 17.2°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 17.3°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 16.8°C alle ore: 01:44 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 4.3 kmh (2.3 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (128°) |
| Temperatura vento | 16.8°C | Massima forza (ultima ora) | 11.2 kmh (6.0 kts) alle ore: 00:45 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 11.2 kmh (6.0 kts) alle ore: 00:44 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 8.6 kmh (4.7 kts) alle ore: 01:42 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 0.3 mm (0.01 in.) | Pioggia Questo anno | 284.7 mm (11.21 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.5°C (Wet Bulb :14.4°C ) |
| Umidita | 76 %, Humidex 19.4°C | Pressione S.L.M. | 1022.3 hPa |
| Variazione pressione | 0.1 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |


Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.