Meteo Susa (To) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 18:35 GIORNO: 04 Ottobre 2023 prossimo aggiornamento ore: 18:40 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 22.7°C (72.9°F) (Indice calore 24.7°C ), temperatura apparente 22.6°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 25.9°C alle ore: 14:18 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 13.3°C alle ore: 08:00 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.9 kmh (0.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SSE (146°) |
Indice calore | 24.7°C | Massima forza (ultima ora) | 15.8 kmh (8.6 kts) alle ore: 17:37 |
Massima forza (da mezzanotte) | 24.5 kmh (13.2 kts) alle ore: 15:49 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 13.3 kmh (7.2 kts) alle ore: 11:28 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 334.5 mm (13.17 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 4.7°C (Wet Bulb :13.7°C ) |
Umidita | 31 %, Humidex 21.9°C | Pressione S.L.M. | 1014.6 hPa |
Variazione pressione | +0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.5 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.