Meteo Susa (To) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 23:15 GIORNO: 22 Marzo 2023 prossimo aggiornamento ore: 23:20 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 11.3°C (52.3°F), temperatura apparente 10.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 20.4°C alle ore: 14:27 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 5.2°C alle ore: 04:33 |
Forza media vento (dieci minuti) | 2.8 kmh (1.5 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SE (142°) |
Temperatura vento | 11.3°C | Massima forza (ultima ora) | 8.6 kmh (4.7 kts) alle ore: 22:33 |
Massima forza (da mezzanotte) | 29.5 kmh (16.0 kts) alle ore: 16:00 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 17.3 kmh (9.3 kts) alle ore: 15:50 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 21.6 mm (0.85 in.) | Pioggia Questo anno | 41.7 mm (1.64 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -1.2°C (Wet Bulb :6.3°C ) |
Umidita | 42 %, Humidex 8.9°C | Pressione S.L.M. | 1007.1 hPa |
Variazione pressione | -0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +0.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +2.4 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.