Meteo Susa (To) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:00 GIORNO: 08 Ottobre 2024 prossimo aggiornamento ore: 11:05 | |||
Tempo presente | Pioggia leggera | Temperatura attuale | 11.2°C (52.2°F), temperatura apparente 11.1°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 11.5°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.2°C alle ore: 10:51 |
Forza media vento (dieci minuti) | 1.1 kmh (0.6 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNW (329°) |
Temperatura vento | 11.2°C | Massima forza (ultima ora) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 10:44 |
Massima forza (da mezzanotte) | 12.2 kmh (6.6 kts) alle ore: 00:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.2 kmh (3.9 kts) alle ore: 00:40 |
Pioggia (ultima ora) | 2.4 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 10.8 mm (0.43 in.) at 10:57 |
Pioggia Questo mese | 20.4 mm (0.80 in.) | Pioggia Questo anno | 563.1 mm (22.17 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.3 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 2.4 mm/ore |
Pioggia di ieri | 3.6 mm | DewPoint | 11.0°C (Wet Bulb :11.1°C ) |
Umidita | 99 %, Humidex 13.0°C | Pressione S.L.M. | 1000.4 hPa |
Variazione pressione | -0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -7.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.9 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.